关于中国工商银行吉林省分行辽源分行服务用品定点供应项目的函复
财会/定点-吉林-2022-009/总0167-办公-其他办公用低值易耗品-函复
吉林省分行办公室:
根据贵部《中国工商银行吉林省分行辽源分行服务用品定点供应项目-项目需求-正式文本-2022-07-25.doc》(见电子档案), 现将中国工商银行吉林省分行辽源分行服务用品定点供应项目项目集中采购结果函告如下:
中国工商银行股份有限公司
吉林省分行集中采购管理委员会
集中采购项目审议书[谈判]
一、项目主管部门:吉林省分行办公室
二、项目名称:中国工商银行吉林省分行辽源分行服务用品定点供应项目
三、项目编号:财会/定点-吉林-2022-009/总0167-办公-其他办公用低值易耗品
四、入围公司:
(1)辽源市元丰商贸有限公司
(2)辽源市吉时汇商贸有限公司
五、入围供应商资格有效期:三年(2022年8月9日-2025年8月8日)
六、最终价格: (单位:元)
序号 | 物品名称 | 品牌 | 规格型号 | 辽源市元丰商贸有限公司 | 辽源市吉时汇商贸有限公司 | 增值税率% |
1 | 充电钻 | 得力 | 13m55WDL6281 | 160 | 172 | 13 |
2 | 钻头 | 沪豪 | 500m | 11 | 13.9 | 13 |
3 | 大喷壶 | 花乐 | 2升318 | 18 | 23.8 | 13 |
4 | 编织袋 | 宇印 | 50*70 | 6 | 6 | 13 |
5 | 雨衣 | 帅皇 | SH-079 | 35 | 45 | 13 |
6 | 雨鞋 | 安斯盾 | 高筒水靴 | 25 | 33.9 | 13 |
7 | 手电筒 | 科洋 | 9902 | 18 | 23 | 13 |
8 | 面板灯 | 雷士 | 600*60058W | 40 | 53 | 13 |
9 | 锁头 | 三环 | 无 | 6 | 9 | 13 |
10 | 除草剂 | 五月天 | 50ml | 12 | 11.9 | 13 |
11 | 铁撮子 | 瑞思林 | 无 | 100 | 149 | 13 |
12 | 大吸顶灯 | 雷士 | 500直径72W | 80 | 101 | 13 |
13 | 毛巾碟 | 译秒 | 椭圆型6寸 | 10 | 15 | 13 |
14 | 平锹 | 美科 | 无 | 28 | 33 | 13 |
15 | 保温门帘 | 妃兰洛 | 无 | 60 | 67 | 13 |
16 | 百叶窗帘 | 雅乐德 | 兰色 | 45 | 62 | 13 |
17 | 简易沙发 | 今蒙创品 | 112cm609 | 300 | 385 | 13 |
18 | 护套线 | 科讯 | 2*2.5 | 4 | 3.5 | 13 |
19 | 空气开关 | 正泰 | DZ47-32 | 22 | 23 | 13 |
20 | 时控开关 | 正泰 | 220VKG3167 | 40 | 39 | 13 |
21 | 卫生间纸抽盒 | 北奥 | 1719 | 20 | 25 | 13 |
22 | LED筒灯 | 富迪 | 3W | 30 | 32 | 13 |
23 | 插排 | 公牛 | 3米H1440 | 50 | 61 | 13 |
24 | 垃圾桶 | 同鑫 | 381 | 8 | 9 | 13 |
25 | 拖布 | 好太太 | 308 | 35 | 35 | 13 |
26 | 小喷壶 | 俏俏 | 530 | 4 | 3.5 | 13 |
27 | 大垃圾桶 | 绿之欣 | 80升 | 110 | 189 | 13 |
28 | 厕纸盒 | 香臣 | A403S | 35 | 41 | 13 |
29 | 发泡胶 | 兔贝斯 | 15瓶一箱500克 | 160 | 175 | 13 |
30 | 纽扣电池 | 南孚 | 2032 | 4 | 3.18 | 13 |
31 | 空调开关 | ZJLNTEG | 3P32A | 20 | 23 | 13 |
32 | 壁纸刀 | 晨光 | 91315 | 12 | 19 | 13 |
33 | 三件套 | 南极人 | 双人 | 200 | 241 | 13 |
34 | 被子 | 南极人 | 双人 | 200 | 218 | 13 |
35 | 枕头 | 南极人 | 单人 | 50 | 59 | 13 |
36 | 电暖器 | 长虹 | 600 | 140 | 160 | 13 |
37 | 声控灯 | 雷士 | 18W | 50 | 54 | 13 |
38 | 绝缘鞋 | 金步安 | 无 | 28 | 25 | 13 |
39 | 电缆线 | 沥江 | 平方毫米4芯 | 500 | 599 | 13 |
40 | 电池 | 南孚 | 7号 | 4 | 3.2 | 13 |
41 | 纸篓 | 羽裳嘉 | 8804 | 11 | 12 | 13 |
42 | 剪刀 | 晨光 | 2261 | 8 | 5.5 | 13 |
43 | 苕帚 | H | 塑料XL001 | 8 | 7.9 | 13 |
44 | 白炽灯 | 欧普 | 20W | 25 | 25 | 13 |
45 | LED灯泡 | 欧普 | 12WE27 | 28 | 36 | 13 |
46 | 电热水壶 | 龙力 | 8820 | 120 | 109 | 13 |
47 | 茶杯 | 润成 | 骨瓷 | 25 | 25 | 13 |
48 | 大方便袋 | 希美 | 550*110 | 45 | 45 | 13 |
49 | 小方便袋 | 希美 | 320*520 | 4 | 3 | 13 |
50 | 2芯护套线 | 成航 | 3*2.5 | 6 | 6 | 13 |
51 | LED大白炽灯泡 | 欧普 | 20W | 45 | 45 | 13 |
52 | 大塑料桶 | OTHER | 2升 | 35 | 38 | 13 |
53 | 塑料脸盆 | 松泰 | 8805 | 14 | 17 | 13 |
54 | 钉子 | 保联 | 5060 | 10 | 13 | 13 |
55 | 大吸顶灯 | 欧普 | 30cm24W | 50 | 68 | 13 |
56 | 一次性桌布 | 优能 | 180*180 | 4 | 2.9 | 13 |
57 | LED灯管 | 公牛 | T8 | 25 | 22 | 13 |
58 | 三芯电缆 | BP | 2.5平方毫米RVV | 25 | 25 | 13 |
59 | 四芯电缆 | BP | 2.5平方毫米RVV | 35 | 30 | 13 |
60 | 石英钟 | 康巴斯 | 16英寸 | 150 | 166 | 13 |
61 | 梯子 | 百年正和 | 4步 | 150 | 129 | 13 |
62 | 试电笔 | 得力 | 8001 | 6 | 8.9 | 13 |
63 | 螺丝刀 | 得力 | 636150 | 10 | 8.9 | 13 |
64 | 8寸扳手 | 得力 | 808A | 24 | 21.9 | 13 |
65 | 18V无线手电钻 | 博世 | 20AH锂电池 | 240 | 268 | 13 |
66 | 钢钉 | 保联 | 65mm304 | 10 | 12 | 13 |
67 | 绝缘胶布 | 盛世长缨 | GY6 | 3 | 2.1 | 13 |
68 | 五孔插座 | 公牛 | 92223 | 15 | 18 | 13 |
69 | 衣架 | 妙立 | 落地铁制 | 100 | 95 | 13 |
70 | 40空开 | 正泰 | 2PC40 | 60 | 59 | 13 |
71 | 100空开 | 正泰 | 2P100A | 140 | 159 | 13 |
72 | 中性面板灯 | 雷士 | 600*60088W | 120 | 149 | 13 |
73 | LED灯管 | 梵耀 | T81.2米20W | 30 | 39 | 13 |
74 | 单人床 | 瑞仕达 | 1.5*2米CR3902 | 500 | 697 | 13 |
75 | 大卷纸 | 心相印 | 12卷一箱ZB010 | 160 | 152 | 13 |
76 | 下线管 | 上品 | 205 | 5 | 3.9 | 13 |
77 | 管接 | 安然 | 40 | 1 | 0.8 | 13 |
78 | 弯头 | 安然 | 40 | 1 | 0.4 | 13 |
79 | 小苏打 | 住宇 | 250克 | 1 | 0.8 | 13 |
80 | 洁厕灵 | 威猛 | 15对500克 | 150 | 170 | 13 |
81 | 纳米抹布 | 依林雅 | 300*700 | 5 | 5 | 13 |
82 | 多功能插排 | 公牛 | 1.5UUA24 | 40 | 59 | 13 |
83 | 大卷尺 | 晨光 | 5米99108 | 11 | 9.9 | 13 |
84 | 海绵拖布 | 好太太 | 35 | 40 | 41 | 13 |
85 | 筒灯 | 雷士 | 14-17m18W | 40 | 46 | 13 |
86 | 小顶灯 | 雷士 | 7-9m7W | 30 | 34.9 | 13 |
87 | 绝缘靴子 | 佳护 | 20KV | 60 | 76 | 13 |
88 | 整理箱 | 健安 | 40升1338 | 60 | 69 | 13 |
89 | 胶皮手套 | 南洋 | 特厚 | 5 | 5.9 | 13 |
90 | 声控灯头 | 正泰 | 灯座+灯头 | 12 | 13 | 13 |
91 | 大声控灯 | 正泰 | 无 | 60 | 69 | 13 |
92 | 射灯 | 雷士 | 11.5-13.5cm12W | 30 | 37 | 13 |
93 | LED吸顶灯灯芯 | 公牛 | 220V4.15 | 60 | 75 | 13 |
94 | 大油拖布 | 益伟 | 1米1 | 45 | 55 | 13 |
95 | 线拖布 | 仟菲雅 | 木把892 | 10 | 17.8 | 13 |
96 | 小袋洗衣粉 | 汰渍 | 260克 | 2.5 | 2.5 | 13 |
97 | 双向刀闸开关 | 伊佰 | 100A2P | 40 | 44.7 | 13 |
98 | 水舀子 | OTHER | 4854 | 5 | 55 | 13 |
99 | 小铁铲子 | 梵厘 | 不锈钢 | 10 | 11.9 | 13 |
100 | 小塑料桶 | OTHER | 10升 | 20 | 22 | 13 |
101 | 纸抽盒 | 简约 | 10*10*7皮革 | 12 | 13 | 13 |
102 | 钢丝球 | 洁霞 | 2321 | 2 | 1.98 | 13 |
103 | 双面胶 | 晨光 | 97325 | 3 | 2.24 | 13 |
104 | C20空开 | 正泰 | 20ADZ47LE | 20 | 28.4 | 13 |
105 | 套撮子 | 凯美达 | 83 | 25 | 38 | 13 |
106 | 镇流器 | 金雨莱 | 8-25WGT3 | 14 | 14.6 | 13 |
107 | 充电手电筒 | 雅格 | 铝合金 | 58 | 67 | 13 |
108 | 25空开 | 正泰 | 25A1P25 | 18 | 17.72 | 13 |
109 | 32空开 | 正泰 | 25A2P | 25 | 29.7 | 13 |
110 | 绝缘手套 | 齐鲁 | 5KVefsabh | 20 | 26.8 | 13 |
吉林省分行财务会计部
2022年8月15日