关于中国工商银行吉林省分行白城分行服务用品定点供应项目的函复
财会/定点-吉林-2022-007/总0165-办公-其他办公用低值易耗品-函复
吉林省分行办公室:
根据贵部《中国工商银行吉林省分行白城分行服务用品定点供应项目-项目需求-正式文本-2022-07-25.doc》(见电子档案), 现将中国工商银行吉林省分行白城分行服务用品定点供应项目项目集中采购结果函告如下:
中国工商银行股份有限公司
吉林省分行集中采购管理委员会
集中采购项目审议书[谈判]
一、项目主管部门:吉林省分行办公室
二、项目名称:中国工商银行吉林省分行白城分行服务用品定点供应项目
三、项目编号:财会/定点-吉林-2022-007/总0165-办公-其他办公用低值易耗品
四、入围公司:
(1)白城市万和电器中心
(2)白城市东之原五交化商店
(3)白城市佳程机电建材有限公司
(4)白城市德昇商贸有限公司
五、入围供应商资格有效期:二年(2022年8月9日-2024年8月8日)
六、最终价格:
单位:元
序号 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 规格 | 单位 | 万和(税率3%) | 佳程机电(税率13%) | 德昇商贸(税率13%) | 东之原五交化(税率3%) |
1 | 擦手纸 | 清风 | 200张 | 纯木浆 | 箱 | 106.00 | 111.57 | 110 | 110 |
2 | 大盘纸 | 维达 | 240米 | 双层 | 箱 | 135.00 | 145.53 | 150 | 145 |
3 | 纸抽 | 清风 | 130抽 | 盒抽 | 提 | 12.50 | 13.1 | 13.5 | 13 |
4 | 电池 | 南孚 | CR6-4BS | 5号 | 节 | 1.80 | 1.94 | 2 | 2 |
5 | 电池 | 南孚 | LR03-4BS | 7号 | 节 | 1.80 | 1.94 | 2 | 2 |
6 | 毛巾 | 洁丽雅 | 白色 | 72*34cm | 条 | 6.50 | 8.54 | 8.8 | 8.5 |
7 | 洗手液 | 蓝月亮 | 500G | 按压式 | 瓶 | 8.50 | 9.22 | 9.5 | 9 |
8 | 洗手液 | 滴露 | 500G | 按压式 | 瓶 | 12.50 | 13.1 | 13.5 | 13 |
9 | 大盘纸盒 | 茜茜 | 8007 | 安装式 | 个 | 50.00 | 54.82 | 56.5 | 50 |
10 | 擦手纸盒 | 茜茜 | 8005 | 安装式 | 个 | 65.00 | 69.85 | 70 | 65 |
11 | 纸抽 | 心相印 | DT3200 | 200抽 | 提 | 9.90 | 13.1 | 13.5 | 13 |
12 | 胶带 | 得力 | 30200 | 48*30 | 卷 | 1.50 | 1.94 | 2 | 2 |
13 | 胶带 | 得力 | 30273 | 55*60 | 卷 | 2.80 | 3.69 | 3.8 | 3.5 |
14 | 胶带 | 得力 | 30064 | 18*20 | 卷 | 0.30 | 0.39 | 0.4 | 0.4 |
15 | 胶带 | 得力 | 30325 | 60*100 | 卷 | 5.80 | 7.18 | 7.4 | 7 |
16 | 套撮 | 惠利 | 6910 | 80cm | 套 | 13.00 | 16.49 | 17 | 17 |
17 | 胶手套 | 好帮手 | 全码 | 全码 | 副 | 3.50 | 4.75 | 4.9 | 4.9 |
18 | 线手套 | 鸿翔 | 白线 | 21*9.5cm | 副 | 0.60 | 0.87 | 0.9 | 0.9 |
19 | 拖布 | 吉庆 | 棉线 | 1.2米 | 个 | 2.00 | 2.81 | 2.9 | 2.9 |
20 | 洗洁精 | 白猫 | 500G | 500G | 瓶 | 2.60 | 3.69 | 3.8 | 3.5 |
21 | 油烟净 | 绿伞 | 500G | 500G | 瓶 | 8.90 | 10.67 | 11 | 11 |
22 | 洗衣粉 | 白猫 | 威煌 | 280G | 袋 | 1.70 | 2.13 | 2.2 | 10.5 |
23 | 肥皂 | 汰渍 | 净白 | 238G | 块 | 2.20 | 3.4 | 3.5 | 3.3 |
24 | 饮水机 | 安吉尔 | 365 | 立式 | 台 | 368.00 | 388.08 | 400 | 350 |
25 | 饮水机 | 安吉尔 | 116 | 台式 | 台 | 278.00 | 291.06 | 300 | 280 |
26 | 拖布 | 惠利 | 铝杆 | 1.2米 | 套 | 14.00 | 17.46 | 18 | 18 |
27 | 湿巾 | 心相印 | 10片装 | XCA001 | 包 | 1.80 | 2.72 | 2.8 | 2.5 |
28 | 洁厕剂 | 绿伞 | 500ml | 500ml | 瓶 | 7.50 | 9.22 | 9.5 | 9 |
29 | 香皂 | 舒服佳 | 125G | 125G | 块 | 2.10 | 3.4 | 3.5 | 3.5 |
30 | 百洁丝 | 南韩 | K-259 | 12*7.5*3cm | 袋 | 0.40 | 0.68 | 0.7 | 0.7 |
31 | 百洁布 | 新生活 | 1254 | 11*7*3cm | 块 | 2.60 | 3.69 | 3.8 | 3.5 |
32 | 扫帚 | 鑫源 | 7700 | 80cm | 把 | 6.30 | 7.28 | 7.5 | 7 |
33 | 塑料盆 | 春园 | P-5058 | 33.5*19.7cm | 个 | 10.80 | 14.55 | 15 | 14.5 |
34 | 红桶 | 春园 | 40CM | 35*33cm | 个 | 7.20 | 9.22 | 9.5 | 9 |
35 | 皮揣子 | 鑫源 | s0610-1 | 14.5*41cm | 个 | 5.60 | 7.28 | 7.5 | 7 |
36 | 收纳箱 | 茶花 | 2012 | 68L | 个 | 58.00 | 72.77 | 75 | 70 |
37 | 收纳箱 | 茶花 | 2005 | 58L | 个 | 49.00 | 56.27 | 58 | 55 |
38 | 收纳箱 | 茶花 | 1316 | 35L | 个 | 37.00 | 42.69 | 44 | 40 |
39 | 垃圾桶 | 白云 | 240升加厚阻燃 | 108*72*57cm | 个 | 240.00 | 291.06 | 280 | 250 |
40 | 垃圾桶 | 白云 | 120升加厚阻燃 | 90*53*47cm | 个 | 170.00 | 194.04 | 180 | 180 |
41 | 胶棉拖把 | 微易达 | 803-33胶棉 | 80cm | 把 | 35.00 | 40.75 | 40 | 40 |
42 | 洗手液 | 立白 | 润之素 | 500g | 瓶 | 8.80 | 10.67 | 10 | 10.5 |
43 | 毛巾 | 洁丽雅 | 6731 | 35*35cm | 条 | 3.50 | 4.37 | 4.5 | 4.5 |
44 | 毛巾 | 洁丽雅 | 6638 | 35*70cm | 条 | 5.80 | 6.4 | 6.6 | 6.5 |
45 | 透明皂 | 立白 | 2486 | 212g | 块 | 3.30 | 4.75 | 4.9 | 4.9 |
46 | 洗洁精 | 立白 | 5985 | 1.12千克 | 瓶 | 11.90 | 13.58 | 14 | 14 |
47 | 胶皮手套 | 七彩牛牌 | 2010 | 牛津加厚耐酸碱 | 付 | 5.80 | 6.79 | 7 | 7 |
48 | 洗衣粉 | 汰渍 | A型 | 260g | 袋 | 2.00 | 2.72 | 2.8 | 2.8 |
49 | 套搓 | 小芳套扫 | A-02 | 80cm | 套 | 19.80 | 27.17 | 28 | 28 |
50 | 剪子 | 三木 | 1185 | 190mm | 把 | 8.00 | 10.48 | 10.8 | 10 |
51 | 剪子 | 三木 | 1195 | 135mm | 把 | 5.00 | 6.11 | 6.3 | 6 |
52 | 剪子 | 晨光 | 1479 | 135mm | 把 | 6.00 | 6.99 | 7.2 | 7 |
53 | 剪子 | 王麻剪子 | 铁质 | 21*9.7cm | 把 | 10.00 | 11.64 | 12 | 12 |
54 | 剪子 | 三木 | 1171 | 190mm | 把 | 9.20 | 10.19 | 10.5 | 9.5 |
55 | 拖布 | 吉乐 | 加厚 | 280mm | 个 | 5.40 | 6.69 | 6.9 | 6.5 |
56 | 拖布 | 吉乐 | 带铁杆 | 300mm | 个 | 12.00 | 13.58 | 14 | 14 |
57 | 雪铲 | 吉乐 | 铁质 | 60*30cm | 把 | 35.50 | 38.32 | 39.5 | 38 |
58 | 大扫帚 | 吉乐 | 加密 | 1.8米 | 把 | 29.00 | 34.93 | 36 | 35 |
59 | 洗洁精 | 雕牌 | 1L | 1L | 瓶 | 13.00 | 14.55 | 15 | 15 |
60 | 洗衣液 | 蓝月亮 | 1L | 1L | 瓶 | 26.00 | 29.11 | 30 | 30 |
61 | 铁锹 | 无 | 408C | 1.4米加厚钢管 | 把 | 41.00 | 48.51 | 40 | 48 |
62 | 海绵拖布 | 格易美 | 对挤 | 27cm海绵 | 个 | 20.00 | 25.23 | 26 | 25 |
63 | 垃圾桶 | 茶花 | 塑料 | 26cm*23cm | 个 | 18.00 | 24.26 | 25 | 25 |
64 | 垃圾袋 | 妙洁 | MBGRLD3 | 50*60 | 卷 | 4.00 | 4.85 | 5 | 5 |
65 | 垃圾袋 | 妙洁 | MBGRMD3 | 45*50 | 卷 | 2.30 | 2.91 | 3 | 3 |
66 | 洁厕灵 | 威猛 | 800g | 800g | 瓶 | 17.00 | 19.4 | 20 | 20 |
67 | 卫生纸 | 维达 | 4层200克 | V4492 | 卷 | 4.20 | 4.85 | 5 | 4.8 |
68 | 卫生间纸盒 | 龙士达 | 1719 | 26.2*20*10.2cm | 个 | 17.60 | 19.4 | 20 | 18 |
69 | 空气清新剂 | 西兰 | 320ml | 320ml | 瓶 | 10.60 | 14.55 | 15 | 14.5 |
70 | 钢丝球 | 妙洁 | MHB6 | 20g | 个 | 1.60 | 2.91 | 3 | 3 |
71 | 地毯 | PVC+绒面 | 无 | 宽90cm | 米 | 19.90 | 36.87 | 38 | 35 |
72 | 防滑地垫 | PVC | 无 | 1.8mm | 米 | 21.00 | 29.11 | 30 | 28 |
73 | 门帘 | PVC | 无 | 2.2mm | 米 | 8.80 | 10.19 | 10.5 | 10 |
74 | 枕头 | 繁星 | 乳胶WYL00111 | 60*40*10cm | 个 | 76.00 | 97.02 | 100 | 95 |
75 | 被子 | 欧克 | 2kg | 2.2*2.4m | 条 | 168.00 | 194.04 | 200 | 185 |
76 | 三件套 | 南极人 | 2504 | 2.3*2m | 套 | 125.00 | 145.53 | 140 | 145 |
77 | 枕巾 | 依明杰 | T-XRX | 50*75 | 条 | 29.00 | 38.81 | 38 | 38 |
78 | 大推拖布 | 欧思朗 | 90# | 90cm | 个 | 43.00 | 53.36 | 55 | 55 |
79 | 五金工具套装 | 得力 | 21件套 | 21件套 | 套 | 180.00 | 213.44 | 220 | 210 |
80 | 净水器滤芯 | 浪木 | RO膜-600G | RO600G | 个 | 800.00 | 873.18 | 850 | 880 |
81 | 丝袋子 | 金鑫 | 尼龙 | 1.2*0.8m | 捆 | 1.70 | 2.13 | 2.2 | 2 |
82 | 灯笼(大) | 逍遥猫 | 150# | 直径100cm | 个 | 65.00 | 69.85 | 72 | 70 |
83 | 灯笼(中) | 逍遥猫 | 100# | 直径62cm | 个 | 41.00 | 48.51 | 50 | 48 |
84 | 灯笼(小) | 逍遥猫 | 80# | 直径52cm | 个 | 29.00 | 37.84 | 39 | 38 |
85 | 国旗(加大) | 光达 | 192*288cm | 1号 | 面 | 35.00 | 42.69 | 44 | 44 |
86 | 国旗(大) | 光达 | 160*240cm | 2号 | 面 | 28.00 | 32.02 | 30 | 33 |
87 | 国旗(中) | 光达 | 128*192cm | 3号 | 面 | 20.00 | 27.17 | 25 | 26 |
88 | 国旗(小) | 光达 | 96*144cm | 4号 | 面 | 12.00 | 16.49 | 17 | 16 |
89 | 国旗(加大) | 万兴 | 288*192加厚纳米防水 | 1号 | 面 | 55.00 | 58.21 | 60 | 58 |
90 | 国旗(大) | 万兴 | 240*160加厚纳米防水 | 2号 | 面 | 43.80 | 48.51 | 50 | 48 |
91 | 国旗(中) | 万兴 | 192*128加厚纳米防水款 | 3号 | 面 | 34.50 | 38.81 | 40 | 38 |
92 | 国旗(小) | 万兴 | 144*96加厚纳米防水款 | 4号 | 面 | 25.70 | 29.11 | 30 | 28 |
93 | 红马甲 | 吉衫 | MJ002 | M、L、XL、XXL | 个 | 32.00 | 36.87 | 38 | 35 |
94 | 红围脖 | 兆雪荣 | zxrzgh01 | 180*30cm | 条 | 9.90 | 14.55 | 15 | 14 |
95 | 老花镜 | 东海 | 100-300度 | 137*131mm | 副 | 15.00 | 19.4 | 20 | 18 |
96 | 放大镜 | 致旗 | ZQ-108 | 直径50mm | 个 | 9.00 | 11.64 | 12 | 11 |
97 | 消毒灯 | 飞利浦 | 36W | 单管 | 个 | 220.00 | 252.25 | 240 | 250 |
98 | 立地衣帽架 | 高华 | F-055 | 高182cm | 个 | 82.00 | 91.2 | 90 | 90 |
99 | 电水壶 | 锦绣 | CL-A2 | 6L | 个 | 53.00 | 64.03 | 66 | 65 |
100 | 暖壶 | 稻草人 | 2388 | 3.2L | 个 | 32.00 | 38.81 | 40 | 38 |
101 | 雨伞 | 雨丝梦 | 直杆 | 98cm宽 | 把 | 22.00 | 26.2 | 27 | 25 |
102 | 雨伞 | 金龙 | 折叠 | 115cm宽 | 把 | 30.00 | 36.87 | 38 | 38 |
103 | 雨伞 | 金龙 | 自动折叠 | 106cm宽 | 把 | 45.00 | 48.51 | 50 | 48 |
104 | 针线盒 | 初扣 | 26色 | 14*9.5*6.8cm | 个 | 8.00 | 10.67 | 10 | 10 |
105 | 创可贴 | 诺宁 | 普通型100只 | 70*18mm | 盒 | 5.00 | 5.82 | 6 | 5 |
106 | 创可贴 | 云南白药 | 贴剂 | 100贴 | 盒 | 21.00 | 24.26 | 25 | 24 |
107 | 碘伏棉签 | 海诺 | 0.15ml | 20支 | 包 | 7.00 | 7.76 | 8 | 8 |
108 | 碘伏棉签 | 维德医疗 | 0.15ml | 50支 | 包 | 9.00 | 10.67 | 11 | 10 |
109 | 应急医药箱 | 科洛 | ZC-L-002A | 38件 | 个 | 230.00 | 271.66 | 280 | 275 |
110 | 84消毒液 | 绿湾 | 500g | 30瓶 | 箱 | 50.00 | 58.21 | 60 | 60 |
111 | 暖气片 | 菊花 | 11片油酊 | 2000W | 片 | 220.00 | 245.46 | 253 | 248 |
112 | 快壶 | 龙力 | 8811 | 1.8L | 个 | 75.00 | 87.32 | 90 | 90 |
113 | 五洁粉 | 绿伞 | 500g | 30袋 | 箱 | 135.00 | 155.23 | 160 | 158 |
114 | LED双架 | 小器鬼 | 32W | 双灯管 | 套 | 60.00 | 69.85 | 72 | 70 |
115 | LED声控灯 | 佳航 | 3W | 85mm直径 | 个 | 10.00 | 16.01 | 15 | 16 |
116 | LED双架 | 雷士照明 | T5-LED | 1.2米 | 套 | 25.00 | 29.11 | 30 | 30 |
117 | LED声控灯 | 雷士照明 | E-NLED0024 | E14/E27 | 个 | 19.00 | 21.34 | 22 | 22 |
118 | 旋转拖把桶 | 圣佳 | JJ-A53-1 | 47*27.5cm | 套 | 45.00 | 58.21 | 60 | 58 |
119 | 旋转拖把桶 | 好媳妇 | AGW-7401 | 47*29cm | 套 | 110.00 | 145.53 | 150 | 148 |
120 | 脸盆 | 福居宝 | HSLJ-1833 | 32cm | 个 | 6.00 | 6.79 | 7 | 6.5 |
121 | 脸盆 | 茶花 | 03431K | 直径32cm | 个 | 9.00 | 11.64 | 12 | 11.5 |
122 | 脸盆架 | 冠领 | GL001 | 136cm高 | 个 | 28.00 | 33.96 | 35 | 34 |
123 | 铁皮大垃圾桶 | 梦莲 | 25# | 60*25 | 个 | 90.00 | 101.87 | 105 | 102 |
124 | 一次性纸杯 | 香草园 | 9央司 | 50只 | 袋 | 5.00 | 6.79 | 7 | 6.5 |
125 | 一次性纸杯 | 芯爱 | ZB-2021 | 220只竹纤维 | 袋 | 26.00 | 31.05 | 32 | 31.5 |
126 | 穿衣镜 | 中泽 | 合金边框 | 148*38cm | 个 | 100.00 | 116.42 | 120 | 110 |
127 | 穿衣镜 | 林氏木业 | LS70312-A | 原木色 | 个 | 98.00 | 194.04 | 200 | 185 |
128 | 石英钟 | 康巴丝 | 方形 | 30*30 | 个 | 24.00 | 29.11 | 30 | 28 |
129 | 电子万年历 | 北极星 | 6858 | 扫描机芯日历款 | 个 | 165.00 | 194.04 | 200 | 195 |
130 | 轮椅 | 鱼跃 | H062 | 防后滑 | 个 | 428.00 | 485.1 | 500 | 485 |
131 | 坐垫 | 喜艺坊 | 棉麻 | 42*42 | 个 | 15.00 | 17.46 | 18 | 17 |
132 | 抱枕 | 简语 | 棉麻 | 35*35 | 个 | 36.00 | 43.66 | 45 | 43 |
133 | 拖布桶套装 | 喜刮刮 | SL-256 | 1270mm杆长 | 套 | 97.00 | 106.72 | 110 | 105 |
134 | 拖布桶套装 | 好媳妇 | AGW4882 | 45*23*21cm | 套 | 130.00 | 154.26 | 159 | 155 |
135 | 拖布头 | 亿丽佳 | 对折/直拉 | 27cm | 个 | 4.80 | 5.82 | 6 | 5.8 |
136 | 拖布头 | 好媳妇 | PJ-3575-TT | 旋转拖布头 | 个 | 16.00 | 19.4 | 20 | 19.5 |
137 | 杀虫剂 | 雷盾 | 750g | 750g | 瓶 | 13.50 | 15.52 | 16 | 15 |
138 | 杀虫剂 | 超威 | 500ml | 500ml | 瓶 | 24.10 | 29.11 | 25 | 29 |
139 | 喷壶 | 花乐 | 108 | 300ml | 个 | 3.00 | 3.88 | 4 | 4 |
140 | 喷壶 | 茶花 | 2L | 塑料2L | 个 | 18.00 | 24.26 | 25 | 24 |
141 | 厕刷 | 台之家 | 6052 | 单刷 | 个 | 6.00 | 7.76 | 8 | 7.5 |
142 | 厕刷 | 妙洁 | 马桶刷 | 1刷杆+7替换头 | 个 | 40.00 | 53.36 | 55 | 54 |
143 | 扫帚 | 凯美达 | 塑料 | 80cm | 个 | 11.00 | 13.58 | 14 | 13.5 |
144 | 水晶板 | 龙塑 | 1.2厚 | 80cm宽 | 米 | 19.00 | 27.17 | 28 | 26 |
145 | 水晶板 | 郎格 | wmj-5.5 | 80cm宽 | 米 | 40.00 | 53.36 | 55 | 54 |
146 | 洗手间镜子 | 美居臣 | 浴室镜 | 48*33 | 个 | 16.00 | 19.4 | 20 | 19 |
147 | 彩灯 | 岁艺 | YL-DC-110 | 20米 | 米 | 9.00 | 10.67 | 11 | 10.5 |
148 | 玻璃清洁剂 | 花彩 | 500g | 500g | 瓶 | 15.00 | 17.46 | 18 | 17 |
149 | 玻璃擦(磁吸) | 欧思朗 | JBS-BLC-OG | 16.5*14.5cm | 个 | 155.00 | 194.04 | 200 | 195 |
150 | 玻璃擦(长杆) | 圣佳 | LJ2010 | 伸缩 | 个 | 23.00 | 29.11 | 30 | 28 |
151 | LED灯管 | 公牛 | 1.2m | 16W | 个 | 14.00 | 19.4 | 20 | 20 |
152 | LED灯管 | 雷士照明 | 1.2米 | T5-LED | 个 | 22.00 | 27.17 | 28 | 28 |
153 | 整理箱(大) | 塑小美 | Y66 | 43*63cm | 个 | 46.00 | 53.36 | 55 | 54 |
154 | 整理箱(中) | 塑小美 | Y55 | 35*50cm | 个 | 38.00 | 42.69 | 44 | 43 |
155 | 整理箱(小) | 金家宜 | Y22 | 45*31cm | 个 | 11.00 | 17.46 | 18 | 17 |
156 | 整理箱(大) | 茶花 | 2885H | 90L | 个 | 93.00 | 111.57 | 115 | 112 |
157 | 整理箱(中) | 茶花 | 2885H | 65L | 个 | 72.00 | 87.32 | 90 | 88 |
158 | 整理箱(小) | 茶花 | 2885H | 50L | 个 | 59.00 | 67.91 | 70 | 68 |
159 | 暖水瓶 | 浩源 | 塑料皮 | 3.2L | 个 | 25.00 | 27.17 | 28 | 26 |
160 | 暖水瓶 | 富光 | 福乐来 | 3.6L | 个 | 65.00 | 77.62 | 80 | 75 |
161 | 香皂盒 | 茶花 | 2213 | 13*9.4*4cm | 个 | 8.30 | 9.7 | 10 | 9.5 |
162 | 香皂盒 | 梦林 | 330 | 10.7*7.6*2.8cm | 个 | 2.90 | 3.88 | 4 | 3.8 |
163 | 插排 | 公牛 | 212 | 1.8米 | 个 | 21.50 | 24.74 | 25.5 | 25 |
164 | 插排 | 公牛 | 212 | 5米 | 个 | 30.50 | 35.41 | 36.5 | 35 |
165 | 插排 | 公牛 | 603 | 5米 | 个 | 43.50 | 48.02 | 49.5 | 49 |
166 | 插排 | 公牛 | 218 | 5米 10孔 | 个 | 90.00 | 104.78 | 108 | 105 |
167 | 插排 | 公牛 | 216 | 5米 6孔 | 个 | 65.00 | 72.77 | 75 | 75 |
168 | 插排 | 公牛 | 410 | 5米 4孔 | 个 | 60.80 | 69.85 | 72 | 72 |
169 | 插排 | 公牛 | 109 | 3米 6孔 | 个 | 55.90 | 64.03 | 66 | 65 |
170 | 插排 | 公牛 | 410 | 1.8米 4孔 | 个 | 40.60 | 48.02 | 49.5 | 49 |
171 | 插排 | 公牛 | 217 | 10米 8孔 | 个 | 133.00 | 149.41 | 154 | 150 |
172 | 插排 | 公牛 | 109 | 10米 6孔 | 个 | 119.00 | 128.07 | 132 | 130 |
173 | 大功率插排 | 公牛 | 406 | 3米 3孔 | 个 | 70.00 | 83.44 | 86 | 85 |
174 | 大功率插排 | 公牛 | 406 | 1.8米 3孔 | 个 | 52.00 | 58.7 | 60.5 | 60 |
175 | USB插排 | 公牛 | 126 | 3米 6孔 | 个 | 97.00 | 128.07 | 132 | 130 |
176 | 铜塑线(电线) | 飞雕 | ZRBV4 | ZRBV4 | 捆 | 220.00 | 252.25 | 260 | 260 |
177 | 铜塑线(电线) | 飞雕 | ZRBV6 | ZRBV6 | 捆 | 350.00 | 388.08 | 400 | 400 |
178 | 铜塑线(电线) | 飞雕 | ZRBV10 | ZRBV10 | 捆 | 780.00 | 824.67 | 850 | 800 |
179 | 铜塑线(电线) | 飞雕 | ZRBV16 | ZRBV16 | 捆 | 1100.00 | 1212.75 | 1250 | 1200 |
180 | 铜塑线(电线) | 大港线缆 | ZRBV4 | ZRBV4 | 捆 | 200.00 | 242.55 | 250 | 230 |
181 | 铜塑线(电线) | 大港线缆 | ZRBV6 | ZRBV6 | 捆 | 240.00 | 291.06 | 300 | 280 |
182 | 铜塑线(电线) | 大港线缆 | ZRBV10 | ZRBV10 | 捆 | 470.00 | 533.61 | 550 | 525 |
183 | 铜塑线(电线) | 大港线缆 | ZRBV16 | ZRBV16 | 捆 | 800.00 | 970.2 | 1000 | 980 |
184 | 铜塑线(电线) | 鑫天海 | ZRBV4 | ZRBV4 | 捆 | 220.00 | 242.55 | 250 | 230 |
185 | 铜塑线(电线) | 鑫天海 | ZRBV6 | ZRBV6 | 捆 | 290.00 | 339.57 | 350 | 340 |
186 | 铜塑线(电线) | 鑫天海 | ZRBV10 | ZRBV10 | 捆 | 680.00 | 727.65 | 750 | 600 |
187 | 铜塑线(电线) | 鑫天海 | ZRBV16 | ZRBV16 | 捆 | 990.00 | 1115.73 | 1150 | 1100 |
188 | 塑力电缆 | 北京宇通 | YJV2*2.5 | YJV2*2.5 | 捆 | 240.00 | 291.06 | 300 | 280 |
189 | 塑力电缆 | 北京宇通 | YJV2*4 | YJV2*4 | 捆 | 580.00 | 630.63 | 650 | 630 |
190 | 塑力电缆 | 北京宇通 | YJV2*6 | YJV2*6 | 米 | 8.80 | 9.7 | 10 | 9 |
191 | 塑力电缆 | 北京宇通 | YJV2*10 | YJV2*10 | 米 | 15.90 | 17.46 | 18 | 17 |
192 | 塑力电缆 | 北京宇通 | YJV3*2.5 | YJV3*2.5 | 米 | 4.00 | 4.85 | 5 | 4 |
193 | 塑力电缆 | 北京宇通 | YJV3*4 | YJV3*4 | 米 | 8.50 | 9.7 | 10 | 9 |
194 | 塑力电缆 | 北京宇通 | YJV3*6 | YJV3*6 | 米 | 12.00 | 14.55 | 15 | 13 |
195 | 塑力电缆 | 北京宇通 | YJV3*10 | YJV3*10 | 米 | 20.00 | 24.26 | 25 | 23 |
196 | 塑力电缆 | 北京宇通 | YJV4*2.5 | YJV4*2.5 | 米 | 7.00 | 9.7 | 10 | 9 |
197 | 塑力电缆 | 大港线缆 | YJV2*2.5 | YJV2*2.5 | 捆 | 340.00 | 388.08 | 400 | 380 |
198 | 塑力电缆 | 大港线缆 | YJV2*4 | YJV2*4 | 捆 | 530.00 | 582.12 | 600 | 550 |
199 | 塑力电缆 | 大港线缆 | YJV2*6 | YJV2*6 | 米 | 7.50 | 8.63 | 8.9 | 9 |
200 | 塑力电缆 | 大港线缆 | YJV2*10 | YJV2*10 | 米 | 10.00 | 11.93 | 12.3 | 12.2 |
201 | 塑力电缆 | 大港线缆 | YJV3*2.5 | YJV3*2.5 | 米 | 4.50 | 5.43 | 5.6 | 5.5 |
202 | 塑力电缆 | 大港线缆 | YJV3*4 | YJV3*4 | 米 | 7.00 | 8.63 | 8.9 | 8.5 |
203 | 塑力电缆 | 大港线缆 | YJV3*6 | YJV3*6 | 米 | 11.00 | 12.42 | 12.8 | 12.5 |
204 | 塑力电缆 | 大港线缆 | YJV3*10 | YJV3*10 | 米 | 21.50 | 22.8 | 23.5 | 21 |
205 | 塑力电缆 | 大港线缆 | YJV4*2.5 | YJV4*2.5 | 米 | 58.50 | 66.46 | 68.5 | 65 |
206 | 塑力电缆 | 鑫天海 | YJV2*2.5 | YJV2*2.5 | 捆 | 290.00 | 339.57 | 350 | 300 |
207 | 塑力电缆 | 鑫天海 | YJV2*4 | YJV2*4 | 捆 | 520.00 | 630.63 | 650 | 600 |
208 | 塑力电缆 | 鑫天海 | YJV2*6 | YJV2*6 | 米 | 7.50 | 9.7 | 10 | 9 |
209 | 塑力电缆 | 鑫天海 | YJV2*10 | YJV2*10 | 米 | 11.80 | 14.55 | 15 | 13 |
210 | 塑力电缆 | 鑫天海 | YJV3*2.5 | YJV3*2.5 | 米 | 3.80 | 4.85 | 5 | 4 |
211 | 塑力电缆 | 鑫天海 | YJV3*4 | YJV3*4 | 米 | 7.50 | 9.7 | 10 | 9 |
212 | 塑力电缆 | 鑫天海 | YJV3*6 | YJV3*6 | 米 | 11.80 | 13.58 | 14 | 13 |
213 | 塑力电缆 | 鑫天海 | YJV3*10 | YJV3*10 | 米 | 21.00 | 24.26 | 25 | 23 |
214 | 塑力电缆 | 鑫天海 | YJV4*2.5 | YJV4*2.5 | 米 | 25.00 | 29.11 | 30 | 28 |
215 | 护套线 | 长春通用 | 2*2.5 | 2*2.5 | 米 | 2.80 | 4.85 | 4.5 | 5 |
216 | 护套线 | 长春通用 | 2*4 | 2*4 | 米 | 6.50 | 8.73 | 8 | 8.8 |
217 | 护套线 | 大港线缆 | 2*2.5 | 2*2.5 | 米 | 2.50 | 3.69 | 3.8 | 3.5 |
218 | 护套线 | 大港线缆 | 2*4 | 2*4 | 米 | 4.00 | 5.43 | 5.6 | 5.5 |
219 | 护套线 | 鑫天海 | 2*2.5 | 2*2.5 | 米 | 2.80 | 3.88 | 4 | 3.5 |
220 | 护套线 | 鑫天海 | 2*4 | 2*4 | 米 | 5.50 | 7.76 | 8 | 7 |
221 | 墙壁插座 | 飞雕 | 三孔16A | 三孔16A | 个 | 13.00 | 17.46 | 12 | 18 |
222 | 墙壁插座 | 飞雕 | 五孔16A | 五孔16A | 个 | 16.00 | 19.4 | 14.5 | 20 |
223 | 墙壁插座 | 正泰 | 三孔16A | 三孔16A | 个 | 8.80 | 9.51 | 9.8 | 8 |
224 | 墙壁插座 | 正泰 | 五孔16A | 五孔16A | 个 | 10.00 | 11.64 | 12 | 10 |
225 | 墙壁开关 | 飞雕 | 明一开 | 明一开 | 个 | 6.00 | 9.7 | 8.5 | 10 |
226 | 墙壁开关 | 飞雕 | 明二开 | 明二开 | 个 | 8.00 | 11.64 | 10.5 | 12 |
227 | 墙壁开关 | 飞雕 | 明三开 | 明三开 | 个 | 10.00 | 14.55 | 13.5 | 15 |
228 | 墙壁开关 | 飞雕 | 一开五孔 | 一开五孔 | 个 | 13.00 | 17.46 | 17 | 18 |
229 | 墙壁开关 | 正泰 | 明一开 | 明一开 | 个 | 5.00 | 8.25 | 6.5 | 8 |
